| 材料: | 304か316ステンレス鋼 | 制御箱: | 電気制御箱 |
|---|---|---|---|
| 自動等級: | 半自動 | 主セリング・ポイント: | 高精度、容易、安価作動させなさい |
| ガスの源と装備されている: | 0.4-0.6mpaのきれいな、安定したガスの源 | 売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、分野の取付け、のオンライン サポートcommmissioningおよび訓練、フィールド整備および修理サービス |
| 適用: | 医学化学薬品、食糧、機械類及びハードウェア | 中心の部品: | PLC |
| 包装材料: | 金属、プラスチック | 包装タイプ: | 袋、びん、缶、カートン、袋、スタンドアップ式の袋 |
| 満ちる速度: | 800-1500の袋/時間 | 機能: | 重量を量り、満ちること |
| ハイライト: | 1500bags/H微粒の充填機,SGSの微粒の充填機,380VAC PLCの充填機 |
||
技術的な変数:
| モデル | FSA-250 | FSA-1000 | FSA-2000 | FSA-5000 |
| 満ちる容量(グラム) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-5000 |
| 満ちる速度(BPM) | 1-30 | 1-28 | 1-25 | 1-20 |
| 電源(VAC) | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ |
| 力(KW) | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.75 |
| 次元(MM) | 740×760×1720 | 870×830×1850 | 950×860×1950 | 940×860×2100 |
| 純重量(KG) | 160 | 180 | 200 | 220 |
![]()