自動等級: | フル オート | 主セリング・ポイント: | フル オート、高精度 |
---|---|---|---|
ガスの源と装備されている: | 0.4-0.6mpaのきれいな、安定したガスの源 | ドライブの種類: | 空気 |
包装タイプ: | 缶、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、場合 | 保証: | 1年 |
機能: | packging満ちること | 中心の部品: | モーター、PLCのエンジン |
フィルム材料: | OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PEのPE | フィルム厚さ: | 0.04~0.12mm |
袋の長さ: | 50-400のmm | 売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、分野の取付け、のオンライン サポートcommmissioningおよび訓練、フィールド整備および修理サービス |
ハイライト: | 40BPM微粒のパッキング機械,SS304微粒のパッキング機械,0.65mpaパスタのパッキング機械 |
自動混合されたくだらない軽食のコーヒー豆のゴマのパスタの微粒の食糧パッキング機械
技術的な変数:
モデル | FSJ-240A |
袋の長さ | 50-190のmm |
袋の幅 | 40-120のmm |
電源(VAC) | 380/220V 50/60Hz |
力(KW) | 2.5Kw |
ロール フィルムの最高の幅 | 330 |
パッキングの速度 | 5-40袋/分 |
測定範囲 | 50-500g 顧客の要求に従ってカスタマイズすることができる |
空気消費 | 0.65mpa |
次元(MM) | 950x850x1600 |
純重量(KG) | 230 |