適用: | 食糧、化学飲料、医学 | ドライブの種類: | 空気 |
---|---|---|---|
包装タイプ: | カートン、缶、びん、スタンドアップ式の袋、袋、袋 | 包装材料: | プラスチック、ペーパー |
機能: | 角のトリミング | 正確さ: | ±1% |
保証: | 1年 | 中心の部品: | PLCのエンジン、モーター |
電圧: | 380V 50Hz、3PH (カスタマイズされる)、380V 3phase 50HZ/60HZ | 売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、分野の取付け、のオンライン サポートcommmissioningおよび訓練、フィールド整備および修理サービス |
ハイライト: | 18KW産業真空のシーリング機械,380v産業真空のシーリング機械,50Hz産業端のバンディング機械 |
技術的な変数:
型号 | FVQ-520A | FVQ-420A | FVQ-320A |
電源(VAC) | 380V 50Hz | 380V | 50Hz |
上部のフィルムの幅 | 492のMM | 392のMM | 292のMM |
基礎フィルムの幅 | 522のMM | 422のMM | 322のMM |
力(KW) | 18のKW | 16のKW | 14のKW |
形成の深さ | ≤10 MM | ≤10のMM | ≤10のMM |
次元(MM) | 6200の×の1400の×1920のMM | 6150の×の1210の×1910のMM | 5100×910の×1810のMM |
アルミニウム合金鋼フレームの構造:
構造はアルミニウム マグネシウムの合金フレームを採用し、表面は304でカバーされる防蝕であるステンレス鋼のドアの版がよい直線性およびしっかりした構造を備えている。
上部の膜の構造:
この構造は上部のフィルムのパターンが正確にパッケージと一直線に並ぶことを可能にする。高輝度の仕事の下で安定した操作を保障しなさい。
地階の膜の構造:この構造はより低いフィルムの滑らかな供給を保障する。
残りの物質的な回復構造:
二重モーター構造を採用しなさい。残りの物質的な回復は安定して、構造は分解し易い。